Putničko dizalo Agustin Mrl:
DIZALO EN81, njemački TUV certifikat, CE certifikat, EAC certifikat
Kapacitet: 450kg~ 2500kg, brzina: 1.0m/s ~ 2.5m/s
Osnovne funkcije
Ne | Funkcija | Ne | Funkcija |
1 | VF pogon za operatera vrata | 12 | Prekoračenje gore/dolje i zaštita konačnog ograničenja |
2 | Rasvjeta automobila u nuždi | 13 | Samodijagnoza sloma |
3 | Zaštita svjetlosnih zavjesa | 14 | Ponovljeno zatvaranje/otvaranje vrata |
4 | Uređaj za komunikaciju pet strana | 15 | Ponovljena vrata otvorena pozivom u dvorani |
5 | Alarm za hitne slučajeve | 16 | Uređaj za zaštitu od preko brzine |
6 | Zaustavljanje držanja preopterećenja | 17 | Sigurnosno zaustavljanje |
7 | Anti-smetnja | 18 | Zaštita od smanjenja brzine u položaju terminala |
8 | Automatsko uključivanje/isključivanje osvjetljenja | 19 | Povratak u slučaju požara |
9 | Indikator poda i smjera u automobilu | 20 | Odgodi vrijeme zatvaranja vrata |
10 | Indikator poda i smjera u dvorani | 21 | Vrijeme otvaranja vrata koje se produžuje |
11 | Postupak inspekcije |
Značajkama:
Udobno i tiho
VVVF pogon osigurava da Agustin radi glatko. Lijepa kontrola buke donosi putnicima mirno iskustvo vožnje.
Sigurno i pouzdano
Razumno uređenje strojarnice zadržava dovoljno prostora za održavanje. Dijelovi nakon ispitivanja pouzdanosti osiguravaju da dizalo neprekidno stabilno radi.
Raznolik i fleksilan dizajn automobila serijskog putničkog dizala Agustin može se kombinirati s višestrukim konstrukcijama u jednu. To je vaš najbolji izbor za hotele, restorane, poslovne zgrade, poslovne i stambene zgrade, rekreacijske centre, trgovačke centre itd.
Agustin MRL lift poseban izmjenjivač frekvencije uzima teoriju kontrole napredne tehnologije kao temelj. Krivulje pokretanja, ubrzanja, kočnica dizajnirane su prema ergonomskoj teoriji kako bi se dobila najbolja udobnost. To je pravi sustav pogona promjenjive frekvencije kontrole vektora struje.
Tehnička specifikacija putničkog dizala Agustin Mrl:
Kapacitet učitavanja | Nazivna brzina | Veličina otvaranja vrata | Tip otvorenih vrata | Veličina automobila | Veličina hoistwaya | Veličina strojne sobe | ||
(Putnici) | (Š x V)mm | (A x B)mm | (AH x BH)mm | Jama | OH | (Š x D x V)mm | ||
450kg | 1.0 | 800x2100 | Središte | 1400x850 | 2000x1550 | 1500 | 4500 | 2500x3200x2500 |
6 putnika | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
630kg | 1.0 | 800x2100 | Središte | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500 | 4500 | 2500x3600x2500 |
8 putnika | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
800kg | 1.0 | 800x2100 | Središte | 1400x1350 | 2000x2000 | 1500 | 4500 | 2500x3800x2600 |
10 putnika | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
1000kg | 1.0 | 900x2100 | Središte | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500 | 4500 | 3000x4000x2600 |
13 putnika | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
1250kg | 1.0 | 1100x2100 | Središte | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
16 putnika | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
1350kg | 1.0 | 1100x2100 | Središte | 2000x1500 | 2600x2250 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
18 putnika | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
1600kg | 1.0 | 1100x2100 | Središte | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
21 putnik | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
Popularni tagovi: MRL putničko dizalo, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica













