AGUSTIN najprodavaniji bolnički lift za krevete
Strop: Kosa nehrđajući čelik, akrilna kupola, dvije strane LED svjetla
Zid automobila:Kosa nehrđajući čelik
Rukohvat:Ravni nehrđajući čelik (dvije strane)
Kat:PVC plastični podovi
Značajkama:
1. Fotoelektrična zaštita i automatsko osvjetljenje;
2. Humanizirani dizajn, udoban i prirodan;
3. Dvostruki VVVF pogon, stabilan i pouzdan;
4. Zelena i ekološka zaštita, LED svjetla za uštedu energije automatski svijetle;
5. Niska razina buke;
6. Vrhunski napredni sustav kontrole pristupa;
7. Sinkroni stroj za vuču s trajnim magnetom;
8. Elektromagnetska kompatibilnost ne ometa jedna drugu;
9. Sustav upravljanja kontrolom grupe;
AGUSTIN Najprodavaniji bolnički liftTechničke specifikacije:
| Opterećenje(kg) | Brzina(m/s) | Maksimalan broj putovanja(m) | Veličina kabine(mm) CW*CD*CH | OP(mm) 2P CO | Veličina osovine(mm) HW*HD | Jama(mm) | Nadzemni troškovi(mm) |
| 1000 | 1.0 | 60 | 1100*2100*2500 | 900*2100 | 2000*2500 | 1400 | 4200 |
| 1.5 | 72 | 1500 | 4400 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | ||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | ||||
| 1600 | 1.0 | 60 | 1400*2400*2500 | 1100*2100 | 2400*2750 | 1550 | 4450 |
| 1.5 | 72 | 1650 | 4600 | ||||
| 1.75 | 90 | 1650 | 4650 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | ||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 |
Popularni tagovi: najprodavanije bolničko dizalo za krevet, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica











