Podignite mehijanizam: Lanac dizanja
Potezi: Kolni
Primjena: Radionica Dizalica, Brodska dizalica, Skladišna dizalica, Građevinska dizalica
Pogonski Typr: DC
Značajka: Protueksplozivna, izolacijska
Specifikacija krajnje električne platforme za podizanje reklizača na velikoj nadmorskoj visini:
| Tip | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
| Maksimalna visina platforme(mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| Visina iznad glave(mm) | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
| Udaljenost do tla(mm) | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Maksimalni kapacitet opterećenja(kg) | 50W | 50W | 50W | 300 |
| Veličina platforme(mm) | 630*620 | 630*620 | 630*620 | 650*690 |
| Maksimalna brzina drvinga-pad (km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max.Driving Speed-Rise (km/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Min.Turing Radijus(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max.Prilagođeni stupanj tla (%) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Motor za vožnju(V/kw) | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 |
| Motor za podizanje(V/kw) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| Baterija bez održavanja(V/Ah) | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/120 |
| Punjač (V/Ah) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Ukupna duljina(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 |
| Ukupna težina(mm) | 760 | 760 | 760 | 840 |
| Ukupna visina(mm) | 1710 | 1980 | 2040 | 2110 |
| 0verall Težina(kg) | 560 | 580 | 600 | 660 |
Popularni tagovi: čisto-električna platforma za podizanje reklija za velike nadmorske visine, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica











